Επιχειρήσεις σε Purdys
Βιομηχανίες
Κατανομή επιχειρήσεων ανά βιομηχανία Επαγγελματικές Υπηρεσίες: 20,5%
Ιατρικά: 17,8%
Βιομηχανία: 17,8%
Αγορές: 12,3%
Υπηρεσίες κατ' οίκον: 11%
Εστιατόρια: 5,5%
Ξενοδοχεία & ταξίδια: 4,1%
Άλλο: 11%
| Κωδικοί Τηλεφώνου | 845, 914 |
| Τοπική Ώρα | Παρασκευή 11:59 π.μ. |
| Ζώνη Ώρας | Ανατολική θερινή ώρα Βόρειας Αμερικής |
| Γεωγρ. πλάτ. & μήκ. | 41.32593° / -73.65513° |
| Ταχυδρομικούς Κώδικες | 10578 |
Πρόσφατοι σεισμοί κοντά
Μέγεθος 3.0 και μεγαλύτερο| Ημερομηνία | Ώρα | Μέγεθος | Απόσταση | Βάθος | Τοποθεσία | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/85 | 3:07 π.μ. | 3,6 | 41,1 χλμ. | 6.000 μ. | New York | usgs.gov |
| 21/10/81 | 9:49 π.μ. | 3,8 | 92,2 χλμ. | 5.600 μ. | southern New England | usgs.gov |
| 24/10/80 | 10:27 π.μ. | 3,1 | 66,6 χλμ. | None | southern New England | usgs.gov |
| 9/3/79 | 8:49 μ.μ. | 3,1 | 98 χλμ. | 3.000 μ. | New Jersey | usgs.gov |
| 13/4/76 | 7:39 π.μ. | 3,1 | 66,4 χλμ. | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 7/6/74 | 12:45 μ.μ. | 3,3 | 36,2 χλμ. | 2.000 μ. | New York | usgs.gov |
| 1/9/95 | 3:09 π.μ. | 4,1 | 95,6 χλμ. | None | New Jersey | usgs.gov |
| 10/8/84 | 11:07 π.μ. | 5,5 | 85,7 χλμ. | None | New York | usgs.gov |
| 29/11/83 | 7:57 μ.μ. | 5,3 | 79,6 χλμ. | None | New Jersey | usgs.gov |



